24.06.2021 07:39
278
Расписание занятий с 28-30 июня 2021
| Расписание на неделю с 28-30 июня 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПУТ | ТЭПС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 920 | 921 | 830 | 017 | 019 | 927 | 837 | 018 | 928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 8:30-10:00 | ч | Учебная практика | маст | Экзамен по дисциплине ОДП.01 Математика Коваль Г.В. В 9.00 | 202 | Управление локомотивом | 201 | Введение в специальность | 303/306 | Информатика | 305 | Учебная практика | 404 | Производственная практика | Экзамен по дисциплине ПД.03 Физика Шпак С.И. в 9.00 | 42 | Электроника | 402 | ч | 8:30-10:00 | 1 | ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10-11:40 | ч | Учебная практика | маст | Управление локомотивом | 201 | Введение в специальность | 303/306 | Информатика | 305 | Учебная практика | 404 | Электроника | 402 | ч | 10:10-11:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:20-13:50 | ч | Учебная практика | маст | Управление локомотивом | 201 | Информатика | 305 | Введение в специальность | 301/306 | Учебная практика | 404 | ч | 12:20-13:50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00-15:30 | ч | Уч. практика 2 см | маст | Управление локомотивом | 201 | Информатика | 305 | Введение в специальность | 301/306 | Учебная практика | 404 | ч | 14:00-15:30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15.40-17.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 8:30-10:00 | ч | Учебная практика | маст | Иностранный яз. | 301 | Управление локомотивом | 201 | Информатика | 305 | Учебная практика | 204 | Математика | 202 | Электроника | 402 | ч | 8:30-10:00 | 1 | ВТОРНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10-11:40 | ч | Учебная практика | маст | Иностранный яз. | 301 | Управление локомотивом | 201 | Информатика | 305 | Введение в специальность | 306/303 | Учебная практика | 204 | Математика | 202 | Электроника | 402 | ч | 10:10-11:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:20-13:50 | ч | Учебная практика | маст | Иностранный яз. | 301 | Управление локомотивом | 201 | Введение в специальность | 306/303 | Информатика | 305 | Учебная практика | 204 | Математика | 202 | ч | 12:20-13:50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00-15:30 | ч | Уч. практика 2 см | маст | Управление локомотивом | 201 | Введение в специальность | 306/303 | Информатика | 305 | Учебная практика | 204 | Математика | 202 | ч | 14:00-15:30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информатика | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 8:30-10:00 | ч | Учебная практика | маст | Экзамен по дисциплине МДК 02.01 Конструкция и управление локомотивом Канин К.Ф. в 9.00 | 201 | Информатика | 404 | Учебная практика | 204 | Экзамен по дисциплине БД.05 Математика Коваль Г.В. в 9.00 | 202 | ч | 8:30-10:00 | 1 | СРЕДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10-11:40 | ч | Учебная практика | маст | Информатика | 404 | Информатика | 305 | Учебная практика | 204 | ч | 10:10-11:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:20-13:50 | ч | Учебная практика | маст | Введение в специальность | 306/303 | Информатика | 40 | Учебная практика | 204 | ч | 12:20-13:50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00-15:30 | ч | Уч. практика 2 см | маст | Введение в специальность | 306/303 | Информатика | 404 | Учебная практика | 204 | ч | 14:00-15:30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15.40:17.10 | Информатика | 404 | 15:40-17:10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ССА | Контролер банка | Токарь на станках с ЧПУ | Слесарь МСР | Наладчик АП обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 321 | 111-к | 121-к | 411- т | 421- т | 511 | 521 | 611- н | 621- н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | Дисциплина | Ауд. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК | 1 | 8:30-10:00 | ч | Учебная практика | 205 | Организация | Учебная практика | 30 | Производственная практика | Производственная практика | Учебная практика | маст | Экзамен по дисциплине ОП.01 Основы информационных технологий Фатькина Ю.С. 14.00 | 20 | Производственная практика | ч | 8:30-10:00 | 1 | ПОНЕДЕЛЬНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10-11:40 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Учебная практика | маст | ч | 10:10-11:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:20-13:50 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Учебная практика | маст | ч | 12:20-13:50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00-15:30 | ч | Уч. практика 2 см | маст | ч | 14:00-15:30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15:40-17:10 | ч | ч | 15:40-17:10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВТОРНИК | 1 | 8:30-10:00 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Производственная практика | Производственная практика | Учебная практика | маст | Основы электроники | 20 | Производственная практика | ч | 8:30-10:00 | 1 | ВТОРНИК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10-11:40 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Учебная практика | маст | Основы электроники | 20 | ч | 10:10-11:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:20-13:50 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Учебная практика | маст | Основы электроники | 20 | ч | 12:20-13:50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00-15:30 | ч | Уч. практика 2 см | маст | Основы электроники | 20 | ч | 14:00-15:30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15:40-17:10 | ч | ч | 15:40-17:10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СРЕДА | 1 | 8:30-10:00 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Производственная практика | Производственная практика | Учебная практика | маст | Экзамен по дисциплине ОП.03 Основы электроники и цифровой схемотехники Фатькина Ю.С. 9.00 | 20 | Производственная практика | ч | 8:30-10:00 | 1 | СРЕДА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10-11:40 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Учебная практика | маст | ч | 10:10-11:40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:20-13:50 | ч | Учебная практика | 205 | Учебная практика | 30 | Учебная практика | маст | ч | 12:20-13:50 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00-15:30 | ч | Уч. практика 2 см | маст | ч | 14:00-15:30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15:40-17:10 | ч | ч | 15:40-17:10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з | з | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
